現(xiàn)將集團(tuán)2023年擬通過工程、檔案系列初級專業(yè)技術(shù)資格人員名單進(jìn)行公示,公示時間為2023年11月24日至11月30日五個工作日。
對公示有異議,可通過來訪、來函、電話等形式反應(yīng)有關(guān)情況。
受理電話:5103494(紀(jì)檢監(jiān)察室)
5103453(人力資源管理中心)
附件:燃熱集團(tuán)2023年擬通過初級職稱自主評價人員公示名單
| 燃熱集團(tuán)2023年擬通過初級職稱自主評價人員公示名單 | ||||
| 序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 初級職稱自主評價專業(yè)及名稱 | 
| 1 | 集團(tuán) | 楊媛 | 女 | 電子工程 | 
| 2 | 集團(tuán) | 王超宇 | 男 | 電子工程 | 
| 3 | 集團(tuán) | 錢曉敏 | 女 | 檔案助理館員 | 
| 4 | 城發(fā)供熱 | 苗娜 | 女 | 檔案助理館員 | 
| 5 | 城發(fā)供熱 | 劉洋 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 6 | 城發(fā)供熱 | 崔小培 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 7 | 城發(fā)供熱 | 徐亞光 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 8 | 城發(fā)供熱 | 段斌 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 9 | 城發(fā)供熱 | 王佩奇 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 10 | 城發(fā)供熱 | 郭強(qiáng)盛 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 11 | 城發(fā)供熱 | 劉嘉琳 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 12 | 城發(fā)供熱 | 唐煜峰 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 13 | 城發(fā)供熱 | 徐國強(qiáng) | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 14 | 城發(fā)供熱 | 張建功 | 男 | 機(jī)械工程 | 
| 15 | 城發(fā)供熱 | 張海瑞 | 男 | 機(jī)械工程 | 
| 16 | 城發(fā)供熱 | 陶偉 | 男 | 機(jī)械工程 | 
| 17 | 城發(fā)供熱 | 楊博 | 男 | 電力工程 | 
| 18 | 城發(fā)供熱 | 王薇 | 女 | 電力工程 | 
| 19 | 城發(fā)供熱 | 韓煜婧 | 女 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 
| 20 | 富泰熱力 | 王智明 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 21 | 富泰熱力 | 劉峰 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 22 | 富泰熱力 | 趙瑩瑩 | 女 | 建設(shè)工程 | 
| 23 | 富泰熱力 | 盧凱強(qiáng) | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 24 | 富泰熱力 | 尹航 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 25 | 富泰熱力 | 趙燕 | 女 | 電力工程 | 
| 26 | 富泰熱力 | 王洋 | 男 | 電子工程 | 
| 27 | 富泰熱力 | 彭利 | 女 | 化工工程 | 
| 28 | 市政公司 | 黃亞斌 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 29 | 市政公司 | 裴欣 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 30 | 市政公司 | 范青陽 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 31 | 燃?xì)鉄崃?/span> | 張人杰 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 32 | 燃?xì)鉄崃?/span> | 裴健淇 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 33 | 燃?xì)鉄崃?/span> | 趙蘇和 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 34 | 燃?xì)鉄崃?/span> | 趙艷彬 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 35 | 燃?xì)鉄崃?/span> | 呂博 | 男 | 建設(shè)工程 | 
| 36 | 燃?xì)鉄崃?/span> | 李昱昆 | 男 | 電力工程 | 
| 37 | 燃?xì)鉄崃?/span> | 杜志明 | 男 | 電力工程 | 
| 38 | 燃?xì)鉄崃?/span> | 郭琦 | 男 | 電力工程 | 
| 39 | 燃?xì)鉄崃?/span> | 劉洋 | 男 | 機(jī)械工程 | 
| 40 | 燃?xì)鉄崃?/span> | 胡亭亭 | 男 | 機(jī)械工程 | 
| 41 | 燃?xì)鉄崃?/span> | 崔偉 | 男 | 機(jī)械工程 | 
2023年11月24日
